| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| Variable | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| Analysis Variable : IAT | ||||
|---|---|---|---|---|
| STDYNAME | N Obs | N | Mean | Std Dev |
| africanamericaneuropeanameri | 124 | 124 | 0.2709473 | 0.4338213 |
| approachingavoiding | 79 | 79 | 0.8358355 | 0.4013498 |
| asianswhites | 123 | 123 | 0.2573358 | 0.4076953 |
| bookstelevision | 124 | 124 | 0.0800582 | 0.4233565 |
| canadianamerican | 114 | 114 | 0.2730949 | 0.3819160 |
| capitalpunishmentimprisonmen | 102 | 102 | 0.1607713 | 0.3745235 |
| catsdogs | 135 | 135 | 0.1620904 | 0.4359768 |
| classicalhiphop | 134 | 134 | 0.3110977 | 0.4541983 |
| coffeetea | 108 | 108 | 0.1183472 | 0.4386869 |
| cokepepsi | 103 | 103 | 0.0901952 | 0.3908275 |
| creationismevolution | 99 | 99 | 0.0893281 | 0.5202132 |
| defenseeducation | 102 | 102 | 0.6238256 | 0.3810681 |
| democratsrepublicans | 94 | 94 | 0.2523735 | 0.5350375 |
| drinkingabstaining | 107 | 107 | 0.4191408 | 0.4806495 |
| exercisingrelaxing | 104 | 104 | 0.0239259 | 0.5503799 |
| familycareer | 102 | 102 | 0.5585848 | 0.3192200 |
| feminismtraditionalvalues | 103 | 103 | 0.1673288 | 0.4796178 |
| flexiblestable | 91 | 91 | 0.0326021 | 0.4807646 |
| foreignplacesamericanplaces | 99 | 99 | 0.3665128 | 0.4446117 |
| freedomsecurity | 103 | 103 | 0.3120644 | 0.4014011 |
| futurepast | 136 | 136 | 0.6264971 | 0.3324224 |
| gaypeoplestraightpeople | 116 | 116 | 0.3632849 | 0.3919548 |
| gorebush | 108 | 108 | 0.1122176 | 0.5279501 |
| gunrightsguncontrol | 74 | 74 | 0.0848543 | 0.4597548 |
| hotcold | 95 | 95 | 0.1326635 | 0.6026112 |
| jaylenodavidletterman | 80 | 80 | 0.0714129 | 0.3748796 |
| jazzteenpop | 111 | 111 | 0.1428168 | 0.4778940 |
| jewchristian | 130 | 130 | 0.3529826 | 0.4361352 |
| jewsmuslims | 120 | 120 | 0.3058356 | 0.3658509 |
| jocksnerds | 134 | 134 | 0.1132765 | 0.4362252 |
| juliarobertsmegryan | 119 | 119 | -0.0087306 | 0.4057267 |
| labormanagement | 97 | 97 | 0.0259747 | 0.4204531 |
| leadershelpers | 110 | 110 | 0.0304503 | 0.4817208 |
| lettersnumbers | 124 | 124 | 0.3656863 | 0.3941278 |
| liberalsconservatives | 93 | 93 | 0.3193633 | 0.5554329 |
| malesfemales | 124 | 124 | 0.4367928 | 0.4276816 |
| marriedsingle | 122 | 122 | 0.2941853 | 0.4971483 |
| mcdonaldsburgerking | 138 | 138 | 0.2552594 | 0.3793635 |
| microsoftapple | 92 | 92 | 0.0465208 | 0.4232379 |
| newyorkcalifornia | 104 | 104 | 0.2038832 | 0.4408680 |
| northernerssoutherners | 116 | 116 | 0.1635166 | 0.5238841 |
| oldpeopleyoungpeople | 100 | 100 | 0.4080378 | 0.3464448 |
| pantsskirts | 106 | 106 | 0.2955820 | 0.3938681 |
| prochoiceprolife | 100 | 100 | 0.0307820 | 0.5185828 |
| publicprivate | 78 | 78 | 0.3164608 | 0.4925459 |
| reasonemotions | 92 | 92 | 0.3055919 | 0.4194612 |
| rebelliousconforming | 106 | 106 | 0.4209063 | 0.4951204 |
| religionatheism | 118 | 118 | 0.4695890 | 0.4684609 |
| richpeoplepoorpeople | 122 | 122 | 0.8045618 | 0.3372941 |
| simpledifficult | 107 | 107 | 0.7118115 | 0.4543091 |
| summerwinter | 108 | 108 | 0.4745822 | 0.5016094 |
| tallpeopleshortpeople | 115 | 115 | 0.0187029 | 0.5157910 |
| taxreductionssocialprograms | 97 | 97 | 0.3089344 | 0.3873370 |
| thinpeoplefatpeople | 122 | 122 | 0.3491528 | 0.4227997 |
| tomcruisedenzelwashington | 108 | 108 | 0.1500372 | 0.3283462 |
| usajapan | 116 | 116 | 0.4271998 | 0.3364619 |
| vegetablesmeat | 124 | 124 | 0.3924030 | 0.4072370 |
| yankeesdiamondbacks | 103 | 103 | 0.1784534 | 0.3787282 |
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| Analysis Variable : expdiff | ||||
|---|---|---|---|---|
| STDYNAME | N Obs | N | Mean | Std Dev |
| africanamericaneuropeanameri | 124 | 115 | 0.1391304 | 2.0256554 |
| approachingavoiding | 79 | 73 | 2.4931507 | 3.2494584 |
| asianswhites | 123 | 114 | 0.6228070 | 1.8065287 |
| bookstelevision | 124 | 115 | 1.2173913 | 2.7331064 |
| canadianamerican | 114 | 101 | -0.1485149 | 2.2951520 |
| capitalpunishmentimprisonmen | 102 | 92 | 1.3586957 | 2.9411126 |
| catsdogs | 135 | 125 | -0.6960000 | 3.1628489 |
| classicalhiphop | 134 | 125 | 0.7280000 | 3.4812308 |
| coffeetea | 108 | 98 | 0.4591837 | 3.0668442 |
| cokepepsi | 103 | 97 | 0.5360825 | 2.7274143 |
| creationismevolution | 99 | 88 | -2.7500000 | 4.7081490 |
| defenseeducation | 102 | 92 | 2.7608696 | 2.2647299 |
| democratsrepublicans | 94 | 84 | 2.1428571 | 4.1395619 |
| drinkingabstaining | 107 | 99 | 1.3232323 | 3.7247881 |
| exercisingrelaxing | 104 | 96 | 1.3958333 | 2.5934296 |
| familycareer | 102 | 96 | 1.0833333 | 2.1059648 |
| feminismtraditionalvalues | 103 | 92 | 0.1956522 | 2.8870272 |
| flexiblestable | 91 | 85 | 0.3529412 | 2.0970835 |
| foreignplacesamericanplaces | 99 | 97 | 0.3195876 | 2.4475600 |
| freedomsecurity | 103 | 89 | 1.1123596 | 1.7018586 |
| futurepast | 136 | 124 | 1.2177419 | 2.4973498 |
| gaypeoplestraightpeople | 116 | 110 | 1.4545455 | 2.6323198 |
| gorebush | 108 | 96 | 1.6979167 | 4.2652076 |
| gunrightsguncontrol | 74 | 70 | 2.9285714 | 4.1189609 |
| hotcold | 95 | 82 | -1.1463415 | 3.0636134 |
| jaylenodavidletterman | 80 | 76 | 0.4473684 | 2.8255724 |
| jazzteenpop | 111 | 105 | -1.2190476 | 2.7941593 |
| jewchristian | 130 | 125 | -0.2000000 | 1.8139246 |
| jewsmuslims | 120 | 114 | 0.6754386 | 1.7320284 |
| jocksnerds | 134 | 125 | 0.6480000 | 2.6918515 |
| juliarobertsmegryan | 119 | 110 | 0.4727273 | 1.7489661 |
| labormanagement | 97 | 84 | -0.5833333 | 2.6806236 |
| leadershelpers | 110 | 100 | -1.2400000 | 1.9751998 |
| lettersnumbers | 124 | 110 | 0.9000000 | 2.0496140 |
| liberalsconservatives | 93 | 85 | 1.8823529 | 4.2043395 |
| malesfemales | 124 | 112 | 0.1428571 | 1.9629778 |
| marriedsingle | 122 | 113 | 1.4690265 | 2.8000982 |
| mcdonaldsburgerking | 138 | 130 | 0.0692308 | 2.3532543 |
| microsoftapple | 92 | 81 | 0.3580247 | 3.1555849 |
| newyorkcalifornia | 104 | 95 | 0.3052632 | 2.4843068 |
| northernerssoutherners | 116 | 107 | 0.4018692 | 2.2522936 |
| oldpeopleyoungpeople | 100 | 91 | 0.4285714 | 1.9387445 |
| pantsskirts | 106 | 97 | -0.7113402 | 2.1648651 |
| prochoiceprolife | 100 | 90 | 0.9666667 | 5.0668564 |
| publicprivate | 78 | 71 | -1.2394366 | 1.9600641 |
| reasonemotions | 92 | 85 | -0.0941176 | 2.0564853 |
| rebelliousconforming | 106 | 94 | -0.5851064 | 3.5360192 |
| religionatheism | 118 | 103 | 0.7475728 | 4.5432960 |
| richpeoplepoorpeople | 122 | 111 | -0.5765766 | 2.1555406 |
| simpledifficult | 107 | 99 | 1.1919192 | 2.9090877 |
| summerwinter | 108 | 100 | 1.8200000 | 3.4034445 |
| tallpeopleshortpeople | 115 | 102 | -0.0686275 | 1.3294814 |
| taxreductionssocialprograms | 97 | 91 | 0.8131868 | 3.2554641 |
| thinpeoplefatpeople | 122 | 116 | 0.9310345 | 2.0333059 |
| tomcruisedenzelwashington | 108 | 101 | -1.0495050 | 1.6755670 |
| usajapan | 116 | 105 | 1.0380952 | 2.4726341 |
| vegetablesmeat | 124 | 117 | 1.1880342 | 3.1946389 |
| yankeesdiamondbacks | 103 | 89 | 0.0786517 | 2.3414483 |
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| Analysis Variable : avgpersonD | ||||
|---|---|---|---|---|
| STDYNAME | N Obs | N | Mean | Std Dev |
| africanamericaneuropeanameri | 124 | 114 | 1.4238417 | 2.2911100 |
| approachingavoiding | 79 | 71 | 1.1310322 | 2.5002213 |
| asianswhites | 123 | 111 | 0.2484031 | 1.9969674 |
| bookstelevision | 124 | 114 | -2.1638776 | 1.8568763 |
| canadianamerican | 114 | 103 | -1.0104966 | 2.2071048 |
| capitalpunishmentimprisonmen | 102 | 89 | 0.3682532 | 1.8736929 |
| catsdogs | 135 | 124 | -1.9182636 | 1.7829363 |
| classicalhiphop | 134 | 125 | -1.2102636 | 2.2905697 |
| coffeetea | 108 | 99 | -1.6000818 | 1.7633667 |
| cokepepsi | 103 | 97 | -0.0368203 | 1.4961290 |
| creationismevolution | 99 | 88 | -0.3387182 | 3.3121913 |
| defenseeducation | 102 | 91 | 0.3839342 | 1.8810150 |
| democratsrepublicans | 94 | 82 | -0.0402148 | 1.5367132 |
| drinkingabstaining | 107 | 99 | -1.7010919 | 2.3036812 |
| exercisingrelaxing | 104 | 95 | 2.0238417 | 2.0143939 |
| familycareer | 102 | 95 | 0.3606838 | 2.1594865 |
| feminismtraditionalvalues | 103 | 91 | -1.8138680 | 1.9881824 |
| flexiblestable | 91 | 86 | -1.3484962 | 2.2480878 |
| foreignplacesamericanplaces | 99 | 96 | 0.8213197 | 2.7096117 |
| freedomsecurity | 103 | 86 | 0.4422015 | 2.0872881 |
| futurepast | 136 | 122 | 0.3194413 | 1.9742277 |
| gaypeoplestraightpeople | 116 | 109 | 3.3523786 | 2.3239216 |
| gorebush | 108 | 95 | 0.1185785 | 2.4004012 |
| gunrightsguncontrol | 74 | 70 | 0.2531650 | 2.1108514 |
| hotcold | 95 | 85 | -1.6653224 | 2.2461919 |
| jaylenodavidletterman | 80 | 76 | -0.6682636 | 1.5842980 |
| jazzteenpop | 111 | 105 | -0.7230255 | 2.1399308 |
| jewchristian | 130 | 124 | 0.8559299 | 1.9099172 |
| jewsmuslims | 120 | 114 | 0.7308592 | 1.8203980 |
| jocksnerds | 134 | 125 | -2.4102636 | 2.4576936 |
| juliarobertsmegryan | 119 | 108 | -0.1775229 | 1.6848438 |
| labormanagement | 97 | 82 | -1.2475319 | 2.2922568 |
| leadershelpers | 110 | 101 | -1.1905408 | 2.3404324 |
| lettersnumbers | 124 | 109 | 0.2147639 | 1.3988127 |
| liberalsconservatives | 93 | 85 | -0.4888518 | 2.5391611 |
| malesfemales | 124 | 112 | -0.0611208 | 1.8495538 |
| marriedsingle | 122 | 114 | 1.8975259 | 2.2978088 |
| mcdonaldsburgerking | 138 | 131 | 0.2458585 | 1.3621854 |
| microsoftapple | 92 | 82 | 0.0085657 | 2.5241084 |
| newyorkcalifornia | 104 | 95 | 0.2448943 | 2.2102783 |
| northernerssoutherners | 116 | 108 | -0.0293747 | 1.7284499 |
| oldpeopleyoungpeople | 100 | 91 | -0.5611208 | 2.1059251 |
| pantsskirts | 106 | 97 | -0.7997069 | 1.8621409 |
| prochoiceprolife | 100 | 89 | -0.9800614 | 2.5891165 |
| publicprivate | 78 | 71 | -0.8267143 | 1.6087037 |
| reasonemotions | 92 | 85 | -0.2064989 | 2.3709257 |
| rebelliousconforming | 106 | 94 | 2.4753534 | 2.8111456 |
| religionatheism | 118 | 101 | 2.3342116 | 2.5550184 |
| richpeoplepoorpeople | 122 | 111 | 1.2934481 | 3.0402972 |
| simpledifficult | 107 | 97 | 2.3961694 | 2.4123376 |
| summerwinter | 108 | 99 | 2.9150697 | 2.4159335 |
| tallpeopleshortpeople | 115 | 102 | -1.4770871 | 1.5971728 |
| taxreductionssocialprograms | 97 | 92 | -1.6139158 | 2.0714656 |
| thinpeoplefatpeople | 122 | 114 | 2.9150697 | 2.5019167 |
| tomcruisedenzelwashington | 108 | 101 | -0.5271745 | 1.3921278 |
| usajapan | 116 | 108 | 0.8039586 | 2.3053507 |
| vegetablesmeat | 124 | 117 | -1.5464687 | 2.0449200 |
| yankeesdiamondbacks | 103 | 88 | -0.2250818 | 2.0725793 |
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 124 | 0.27095 | 0.43382 | 33.59746 | -1.00382 | 1.22670 |
| expdiff | 115 | 0.13913 | 2.02566 | 16.00000 | -6.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 114 | 1.42384 | 2.29111 | 162.31795 | -3.41826 | 7.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 79 | 0.83584 | 0.40135 | 66.03101 | -0.71001 | 1.42987 |
| expdiff | 73 | 2.49315 | 3.24946 | 182.00000 | -4.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 71 | 1.13103 | 2.50022 | 80.30328 | -4.41826 | 6.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 123 | 0.25734 | 0.40770 | 31.65230 | -0.95651 | 1.24512 |
| expdiff | 114 | 0.62281 | 1.80653 | 71.00000 | -3.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 111 | 0.24840 | 1.99697 | 27.57274 | -4.41826 | 5.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 124 | 0.08006 | 0.42336 | 9.92722 | -0.93394 | 1.00870 |
| expdiff | 115 | 1.21739 | 2.73311 | 140.00000 | -7.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 114 | -2.16388 | 1.85688 | -246.68205 | -7.41826 | 1.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 114 | 0.27309 | 0.38192 | 31.13282 | -0.70528 | 1.02451 |
| expdiff | 101 | -0.14851 | 2.29515 | -15.00000 | -8.00000 | 6.00000 |
| avgpersonD | 103 | -1.01050 | 2.20710 | -104.08115 | -6.41826 | 5.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 102 | 0.16077 | 0.37452 | 16.39867 | -0.75559 | 0.96446 |
| expdiff | 92 | 1.35870 | 2.94111 | 125.00000 | -6.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 89 | 0.36825 | 1.87369 | 32.77454 | -6.41826 | 4.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 135 | 0.16209 | 0.43598 | 21.88220 | -1.10154 | 1.09848 |
| expdiff | 125 | -0.69600 | 3.16285 | -87.00000 | -8.00000 | 7.00000 |
| avgpersonD | 124 | -1.91826 | 1.78294 | -237.86469 | -8.41826 | 3.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 134 | 0.31110 | 0.45420 | 41.68710 | -0.98904 | 1.14025 |
| expdiff | 125 | 0.72800 | 3.48123 | 91.00000 | -8.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 125 | -1.21026 | 2.29057 | -151.28295 | -6.41826 | 7.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 108 | 0.11835 | 0.43869 | 12.78150 | -0.85121 | 1.04645 |
| expdiff | 98 | 0.45918 | 3.06684 | 45.00000 | -8.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 99 | -1.60008 | 1.76337 | -158.40810 | -6.41826 | 4.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 103 | 0.09020 | 0.39083 | 9.29010 | -0.64468 | 1.10202 |
| expdiff | 97 | 0.53608 | 2.72741 | 52.00000 | -8.00000 | 7.00000 |
| avgpersonD | 97 | -0.03682 | 1.49613 | -3.57157 | -8.41826 | 4.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 99 | 0.08933 | 0.52021 | 8.84348 | -0.92810 | 1.25537 |
| expdiff | 88 | -2.75000 | 4.70815 | -242.00000 | -8.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 88 | -0.33872 | 3.31219 | -29.80720 | -8.41826 | 7.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 102 | 0.62383 | 0.38107 | 63.63021 | -0.47500 | 1.63041 |
| expdiff | 92 | 2.76087 | 2.26473 | 254.00000 | -2.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 91 | 0.38393 | 1.88101 | 34.93801 | -4.41826 | 5.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 94 | 0.25237 | 0.53504 | 23.72311 | -1.18047 | 1.17377 |
| expdiff | 84 | 2.14286 | 4.13956 | 180.00000 | -8.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 82 | -0.04021 | 1.53671 | -3.29762 | -3.41826 | 3.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 107 | 0.41914 | 0.48065 | 44.84807 | -0.81988 | 1.51275 |
| expdiff | 99 | 1.32323 | 3.72479 | 131.00000 | -8.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 99 | -1.70109 | 2.30368 | -168.40810 | -8.41826 | 5.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 104 | 0.02393 | 0.55038 | 2.48829 | -1.15294 | 1.44504 |
| expdiff | 96 | 1.39583 | 2.59343 | 134.00000 | -4.00000 | 8.00000 |
| avgpersonD | 95 | 2.02384 | 2.01439 | 192.26496 | -4.41826 | 7.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 102 | 0.55858 | 0.31922 | 56.97565 | -0.18801 | 1.35399 |
| expdiff | 96 | 1.08333 | 2.10596 | 104.00000 | -5.00000 | 7.00000 |
| avgpersonD | 95 | 0.36068 | 2.15949 | 34.26496 | -6.41826 | 4.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 103 | 0.16733 | 0.47962 | 17.23487 | -0.97580 | 1.11513 |
| expdiff | 92 | 0.19565 | 2.88703 | 18.00000 | -8.00000 | 7.00000 |
| avgpersonD | 91 | -1.81387 | 1.98818 | -165.06199 | -8.41826 | 5.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
| IAT | 91 | 0.03260 | 0.48076 | 2.96679 | -1.03917 | 1.08605 |
| expdiff | 85 | 0.35294 | 2.09708 | 30.00000 | -5.00000 | 7.00000 |
| avgpersonD | 86 | -1.34850 | 2.24809 | -115.97067 | -7.41826 | 3.58174 |
| Pearson Correlation Coefficients Prob > |r| under H0: Rho=0 Number of Observations |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT | expdiff | avgpersonD | ||||||||||
| IAT |
|
|
|
|||||||||
| expdiff |
|
|
|
|||||||||
| avgpersonD |
|
|
|
|||||||||
| DATA = Study 6 - 58 Topics |
| 3 Variables: | IAT expdiff avgpersonD |
|---|
| Simple Statistics | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | N | Mean | Std Dev | Sum | Minimum | Maximum |
